Bundesbewerb 2016

Bundesbewerb-2016-Qualifikationsliste des Tiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerbs, Bronze und Silber A/B.

PDF

Bronze A (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 St. Martin im Mühlkreis Oberösterreich 28,42 0 49,47 0 500 0 0 422,11
2 Hinterschiffl Oberösterreich 29,10 0 50,15 0 500 0 0 420,75
3 Schweinsegg-Zehetner Oberösterreich 29,50 0 50,16 0 500 0 0 420,34
4 Stillfüssing 2 Oberösterreich 29,87 0 49,87 0 500 0 0 420,26
5 Ludesch Vorarlberg 30,22 0 50,28 0 500 0 0 419,50
6 Thallern Niederösterreich 30,66 0 50,76 0 500 0 0 418,58
7 Pellendorf Niederösterreich 30,54 0 51,45 0 500 0 0 418,01
8 Trattenbach Niederösterreich 31,70 0 50,47 0 500 0 0 417,83
9 Aigen Niederösterreich 29,90 0 52,85 0 500 0 0 417,25
10 Götzendorf Steiermark 31,49 0 51,68 0 500 0 0 416,83
11 Großhartmannsdorf Steiermark 32,11 0 51,30 0 500 0 0 416,59
12 Strienzing Oberösterreich 31,84 0 51,81 0 500 0 0 416,35
13 Zillingtal Burgenland 32,32 0 51,49 0 500 0 0 416,19
14 Außervillgraten Tirol 31,19 0 52,64 0 500 0 0 416,17
15 St. Nikolai i. Sausa Steiermark 32,52 0 51,36 0 500 0 0 416,12
16 Königsberg Niederösterreich 30,72 0 53,34 0 500 0 0 415,94
17 Hinterberg 3 Oberösterreich 33,72 0 50,40 0 500 0 0 415,88
18 Scheideldorf Niederösterreich 31,52 0 52,83 0 500 0 0 415,65
19 Schmiedgassen 2 Oberösterreich 31,42 0 52,94 0 500 0 0 415,64
20 Schützing Steiermark 32,62 0 52,04 0 500 0 0 415,34
21 Breitenau Niederösterreich 31,93 0 52,91 0 500 0 0 415,16
22 Pilsbach Oberösterreich 33,70 0 51,34 0 500 0 0 414,96
23 Weigelsdorf Niederösterreich 32,98 0 52,39 0 500 0 0 414,63
24 Sperkental Niederösterreich 31,94 0 53,56 0 500 0 0 414,50
25 Niederrußbach Niederösterreich 31,72 0 54,13 0 500 0 0 414,15
26 Klingenbach Burgenland 33,41 0 52,66 0 500 0 0 413,93
27 Au Vorarlberg 33,17 0 52,91 0 500 0 0 413,92
28 Zwettl a. d. Rodl Oberösterreich 33,38 0 52,78 0 500 0 0 413,84
29 Lichtenegg Niederösterreich 33,70 0 52,60 0 500 0 0 413,70
30 Hinterndobl Oberösterreich 33,49 0 53,02 0 500 0 0 413,49
31 Kirchberg ob der Donau Oberösterreich 33,52 0 53,05 0 500 0 0 413,43
32 Falkenstein Steiermark 31,05 5 50,76 0 500 0 0 413,19
33 Untertressleinsbach Oberösterreich 34,09 0 52,78 0 500 0 0 413,13
34 Forstern Oberösterreich 33,16 0 53,93 0 500 0 0 412,91
35 Altenberg bei Linz Oberösterreich 35,27 0 51,84 0 500 0 0 412,89
36 Außervillgraten 3 Tirol 33,44 0 53,77 0 500 0 0 412,79
37 St. Stefan ob Stainz Steiermark 35,21 0 52,10 0 500 0 0 412,69
38 Polling Tirol 32,78 0 54,58 0 500 0 0 412,64
39 Schmiedgassen Oberösterreich 34,53 0 53,04 0 500 0 0 412,43
40 St.Gotthard Niederösterreich 34,10 0 53,52 0 500 0 0 412,38
41 Allerheiligen b. Wildon Steiermark 34,65 0 53,33 0 500 0 0 412,02
42 Glanz Tirol 34,29 0 53,95 0 500 0 0 411,76
43 Kottingneusiedl Niederösterreich 34,93 0 53,32 0 500 0 0 411,75
44 St. Christophen Niederösterreich 34,43 0 53,97 0 500 0 0 411,60
45 Tumpen Tirol 34,89 0 53,68 0 500 0 0 411,43
46 Kollnbrunn Niederösterreich 34,37 0 54,26 0 500 0 0 411,37
47 Windhaag bei Perg Oberösterreich 34,01 0 54,70 0 500 0 0 411,29
48 Satteins Vorarlberg 34,03 0 54,79 0 500 0 0 411,18
49 Allerheiligen/Lebing Oberösterreich 35,66 0 53,41 0 500 0 0 410,93
50 Eisenberg a. d. Raab Burgenland 34,25 0 54,94 0 500 0 0 410,81
51 Erdmannsdorf Oberösterreich 37,26 0 52,20 0 500 0 0 410,54
52 Niederabsdorf Niederösterreich 35,19 0 54,33 0 500 0 0 410,48
53 Sillian Tirol 35,63 0 53,97 0 500 0 0 410,40
54 Pfendhub Oberösterreich 35,15 0 54,58 0 500 0 0 410,27
55 Königschlag Oberösterreich 29,67 5 55,11 0 500 0 0 410,22
56 Oberdambach Oberösterreich 35,47 0 54,42 0 500 0 0 410,11
57 Wiesfleck Niederösterreich 37,25 0 52,83 0 500 0 0 409,92
58 Ternitz-Mahrersdorf Niederösterreich 32,50 0 58,03 0 500 0 0 409,47
59 St.Leonhard am Forst Niederösterreich 35,51 0 55,09 0 500 0 0 409,40
60 Reichendorf Steiermark 35,56 0 55,24 0 500 0 0 409,20
61 Huben im Ötztal Tirol 37,54 0 53,34 0 500 0 0 409,12
62 Putzleinsdorf Oberösterreich 33,10 5 52,91 0 500 0 0 408,99
63 Weeg 2 Oberösterreich 30,58 10 50,50 0 500 0 0 408,92
64 Annaberg Salzburg 35,31 0 55,78 0 500 0 0 408,91
65 Kleinfrannach Steiermark 34,55 5 51,70 0 500 0 0 408,75
66 Deutsch-Brodersdorf Niederösterreich 32,76 5 53,58 0 500 0 0 408,66
67 Altaist Hartl 2 Oberösterreich 32,50 5 54,13 0 500 0 0 408,37
68 Waldenstein Niederösterreich 36,88 0 54,82 0 500 0 0 408,30
69 Niederthai 3 Tirol 33,66 5 53,12 0 500 0 0 408,22
70 St.Marein Niederösterreich 32,87 5 53,94 0 500 0 0 408,19
71 Thurn Tirol 37,54 0 54,45 0 500 0 0 408,01
72 Leisach Tirol 37,21 0 56,03 0 500 0 0 406,76
73 Nußbach Oberösterreich 34,12 5 54,36 0 500 0 0 406,52
74 Altenhof am Hausruck Oberösterreich 35,81 5 52,70 0 500 0 0 406,49
75 Auersbach Steiermark 31,89 10 52,66 0 500 0 0 405,45
76 Großklein Steiermark 35,62 5 54,04 0 500 0 0 405,34
77 Hirzenriegl Steiermark 32,85 10 51,81 0 500 0 0 405,34
79 Veitsdorf Oberösterreich 33,25 10 51,71 0 500 0 0 405,04
80 Mitteregg-Haagen Oberösterreich 31,96 10 53,53 0 500 0 0 404,51
81 Schäffern Steiermark 32,91 10 52,63 0 500 0 0 404,46
82 Eichkögl Steiermark 37,71 0 58,03 0 500 0 0 404,26
83 Aschau im Burgenland 36,02 5 55,03 0 500 0 0 403,95
84 Rannariedl Oberösterreich 32,72 10 53,66 0 500 0 0 403,62
86 Röns Vorarlberg 33,43 10 53,33 0 500 0 0 403,24
87 Floridsdorf Wien 41,17 0 55,86 0 500 0 0 402,97
88 Eichhorn Niederösterreich 33,97 10 53,35 0 500 0 0 402,68
89 Zwingendorf Niederösterreich 34,51 0 57,98 5 500 0 0 402,51
90 Reith i. A. Tirol 33,00 10 54,68 0 500 0 0 402,32
91 Baumgarten Steiermark 34,70 10 53,18 0 500 0 0 402,12
92 Großharras Niederösterreich 34,98 10 53,30 0 500 0 0 401,72
93 Steyr Stadt Oberösterreich 33,19 10 55,13 0 500 0 0 401,68
94 Kienegg Niederösterreich 38,93 5 54,49 0 500 0 0 401,58
95 Fornach Oberösterreich 34,70 10 53,85 0 500 0 0 401,45
96 Schlag Niederösterreich 35,59 10 53,17 0 500 0 0 401,24
97 Gasen Steiermark 43,51 0 56,35 0 500 0 0 400,14
98 Schwadorf 2 Niederösterreich 36,63 10 53,25 0 500 0 0 400,12
99 Wagenhub Oberösterreich 34,40 10 50,73 5 500 0 0 399,87
100 Ainet Tirol 35,88 10 54,69 0 500 0 0 399,43
101 Kulm im Burgenland 35,42 10 55,40 0 500 0 0 399,18
102 Grimmenstein-Kirchau Niederösterreich 36,22 10 54,64 0 500 0 0 399,14
103 St. Martin an der Raab-Berg Burgenland 37,33 10 53,84 0 500 0 0 398,83
104 Kürnberg 2 Niederösterreich 34,22 15 53,05 0 500 0 0 397,73
105 Tragwein Oberösterreich 33,16 20 49,82 0 500 0 0 397,02
106 St. Kathrein a. Hauenstein Steiermark 39,97 10 53,23 0 500 0 0 396,80
107 Inzersdorf ob der Traisen 2 Niederösterreich 32,92 15 56,06 0 500 0 0 396,02
108 Klaus Vorarlberg 36,56 15 52,69 0 500 0 0 395,75
109 Pirkhof Steiermark 38,25 10 56,23 0 500 0 0 395,52
110 Wartberg i. Mürztal Steiermark 36,68 15 53,28 0 500 0 0 395,04
111 Mank Niederösterreich 33,86 20 53,07 0 500 0 0 393,07
112 Abfaltersbach Tirol 37,43 10 59,87 0 500 0 0 392,70
113 Fressnitz Steiermark 43,88 10 53,91 0 500 0 0 392,21
114 Edelsbach b. Feldbach Steiermark 36,88 10 56,07 5 500 0 0 392,05
115 Maltern Niederösterreich 36,24 20 51,86 0 500 0 0 391,90
116 St. Andrä im Lungau Salzburg 42,15 10 56,38 0 500 0 0 391,47
117 Mariapfarr Salzburg 35,24 20 54,34 0 500 0 0 390,42
118 FF Müselbach Vorarlberg 35,44 20 54,35 0 500 0 0 390,21
119 Gleichenbach 2 Niederösterreich 36,80 20 54,07 0 500 0 0 389,13
120 Arnberg 2 Oberösterreich 37,68 20 53,25 0 500 0 0 389,07
121 Krimm Salzburg 44,71 10 57,17 0 500 0 0 388,12
122 Ossarn Niederösterreich 37,35 20 55,13 0 500 0 0 387,52
123 Markersdorf Niederösterreich 38,97 20 54,20 0 500 0 0 386,83
124 Bischofstetten 2 Niederösterreich 32,09 30 51,55 0 500 0 0 386,36
125 Mistlberg Oberösterreich 43,30 20 51,13 0 500 0 0 385,57
126 Peilstein im Mühlkreis Oberösterreich 41,03 20 54,47 0 500 0 0 384,50
127 Seeham 2 Salzburg 37,88 20 57,71 0 500 0 0 384,41
128 Goldberg Niederösterreich 36,34 25 54,52 0 500 0 0 384,14
129 Leopoldstadt Wien 40,25 10 55,93 10 500 0 0 383,82
130 Bergheim-Lengfelden Salzburg 40,37 20 57,76 0 500 0 0 381,87
131 Rohrbach a. Kulm Steiermark 39,13 25 54,05 0 500 0 0 381,82
132 Lehenrotte Niederösterreich 36,09 20 58,55 5 500 0 0 380,36
133 KHD- Wien 59,48 5 59,38 0 500 0 0 376,14
134 Niedernsi 2 Salzburg 42,44 20 57,40 5 500 0 0 375,16
135 Blümling Oberösterreich 39,11 30 56,44 0 500 0 0 374,45
136 Anif-LZ Niederalm Salzburg 41,39 30 57,66 0 500 0 0 370,95
137 Strassen Tirol 40,94 30 64,32 0 500 0 0 364,74
138 Mischendorf Burgenland 35,76 50 53,17 0 500 0 0 361,07
139 Breitenlee- Süßenbrunn Wien 56,95 55 64,12 0 500 0 0 323,93

Bronze A (Top 14 qualifizieren)

RangGruppennameInstanzGesamtQualifiziert
1 Tumpen Tumpen 822.53 Ja
2 Außervillgraten Außervillgraten 820.94 Ja
3 Niederthai 3 Niederthai 819.87 Ja
4 Huben im Ötztal 3 Huben im Ötztal 813.55 Ja
5 Reith i. A. Reith i. A. 812.33 Ja
6 Glanz Glanz 811.71 Ja
7 Thurn Thurn 809.28 Ja
8 Sillian Sillian 808.64 Ja
9 Ainet Ainet 807.86 Ja
10 Leisach Leisach 807.22 Ja
11 Strassen Strassen 806.19 Ja
12 Abfaltersbach Abfaltersbach 805.89 Ja
13 Außervillgraten 3 Außervillgraten 805.35 Ja
14 Polling Polling 805.33 Ja
15 Huben im Ötztal 2 Huben im Ötztal 799.22 Nein
16 Pill Pill 796.06 Nein
17 Niederndorf Niederndorf 792.78 Nein
18 Brixlegg Brixlegg 782.69 Nein
19 Polling 2 Polling 780.22 Nein
20 Flaurling Flaurling 779.41 Nein
21 Ladis Ladis 778.16 Nein
22 Tyrolit Tyrolit 772.83 Nein
23 Sillian 2 Sillian 771.27 Nein
24 Schlaiten 2 Schlaiten 767.12 Nein
25 Längenfeld 2 Längenfeld 760.93 Nein
26 Pill 2 Pill 760.84 Nein
27 Huben im Ötztal 4 Huben im Ötztal 752.75 Nein
28 Panzendorf Panzendorf 752.57 Nein
29 Oetz Oetz 751.29 Nein
30 Arnbach Arnbach 749.62 Nein
31 Kappl Kappl 747.12 Nein
32 Sellrain 2 Sellrain 746.05 Nein
33 Thurn 2 Thurn 745.35 Nein
34 Forchach Forchach 744.75 Nein
35 Breitenbach Breitenbach 742.04 Nein
36 Mutters Mutters 738.51 Nein
37 Sölden 2 Sölden 733.58 Nein
38 Rettenschöss Rettenschöss 733.08 Nein
39 Oberdrum Oberdrum 732.14 Nein
40 Lienz Lienz 731.65 Nein
41 Flaurling 3 Flaurling 723.95 Nein
42 Brandenberg Brandenberg 718.61 Nein
43 Tarrenz 5 Tarrenz 717.16 Nein
44 St. Veit im Defereggen St. Veit im Defereggen 716.22 Nein
45 Lans Lans 715.99 Nein
46 Volders Volders 715.1 Nein
47 Sölden 3 Sölden 713.1 Nein
48 Tarrenz 4 Tarrenz 707.76 Nein
49 Amlach Amlach 706.9 Nein
50 Steinberg am Rofan Steinberg am Rofan 705.29 Nein
51 Patsch Patsch 700.64 Nein
52 Gaimberg Gaimberg 699.97 Nein
53 Erpfendorf Erpfendorf 697.86 Nein
54 Oberperfuss Oberperfuss 696.7 Nein
55 Mieders Mieders 695.44 Nein
56 Lermoos 2 Lermoos 692.48 Nein
57 Mils Mils 688.43 Nein
58 Angerberg Angerberg 686.46 Nein
59 Schmirn Schmirn 677.34 Nein
60 Kirchberg Kirchberg 675.9 Nein
61 Pfunds Pfunds 662.41 Nein
62 Zirl Zirl 656.66 Nein
63 Prutz Prutz 652.56 Nein
64 Vils Vils 647.48 Nein
65 Fieberbrunn Fieberbrunn 637.02 Nein
66 Dölsach 2 Dölsach 634.37 Nein

Bronze B (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 Kottingneusiedl 2 Niederösterreich 34,78 0 56,67 0 500 25 0 433,55
2 Baumgarten 2 Burgenland 34,79 0 58,36 0 500 23 0 429,85
3 Ainet 2 Tirol 34,39 0 55,25 0 500 19 0 429,36
4 Wiesenfeld Niederösterreich 35,40 0 57,40 0 500 22 0 429,20
5 Eichhorn 3 Niederösterreich 35,82 0 58,51 0 500 22 0 427,67
6 Rutzenmoos 4 Oberösterreich 37,44 0 60,02 0 500 24 0 426,54
7 Etzen Niederösterreich 36,91 0 59,02 0 500 22 0 426,07
8 Schlaiten Tirol 32,77 0 56,10 5 500 19 0 425,13
9 Pischelsdorf Steiermark 36,65 0 57,66 0 500 19 0 424,69
10 Otterthal Niederösterreich 37,59 5 57,46 0 500 22 0 421,95
11 Töplitsch Kärnten 35,32 10 58,54 0 500 24 0 420,14
12 Oberkreuzstetten Niederösterreich 36,54 10 59,79 0 500 26 0 419,67
13 Stainz Steiermark 43,40 0 62,39 0 500 25 0 419,21
14 Puch Kärnten 35,15 10 61,54 0 500 25 0 418,31
15 Außervillgraten 2 Tirol 42,96 0 62,65 0 500 23 0 417,39
16 Obererleinsbach Oberösterreich 36,58 10 59,87 0 500 23 0 416,55
17 St. Nikolai i. Sausal 2 Steiermark 41,37 0 62,02 0 500 19 0 415,61
18 Grimmenstein-Kirchau 2 Niederösterreich 39,98 10 59,44 0 500 25 0 415,58
19 Kirnberg 3 Niederösterreich 35,71 10 60,72 0 500 22 0 415,57
20 Weitersfeld a. d. Mur Steiermark 39,14 10 57,34 0 500 18 0 411,52
21 Frankenburg 3 Oberösterreich 38,88 10 58,12 0 500 18 0 411,00
22 Lauterbach 2 Oberösterreich 37,80 5 58,33 0 500 12 0 410,87
23 St. Johann im Walde Tirol 43,20 0 60,10 0 500 14 0 410,70
24 Wolfau 2 Burgenland 40,82 10 61,43 0 500 22 0 409,75
25 Oggau am Neusiedler See Burgenland 36,31 10 59,18 0 500 15 0 409,51
26 Weigelsdorf 2 Niederösterreich 33,89 20 58,02 0 500 19 0 407,09
27 Groß-Felgitsch Steiermark 37,99 10 57,82 0 500 11 0 405,19
28 Draßnitzdorf Kärnten 35,71 20 58,26 0 500 19 0 405,03
29 Aschau Oberösterreich 39,25 10 57,06 0 500 10 0 403,69
30 Seeham Salzburg 43,66 10 61,74 0 500 19 0 403,60
31 Schweinsegg-Zehetner 3 Oberösterreich 35,17 20 53,70 0 500 10 0 401,13
32 Utzenlaa Niederösterreich 44,79 10 61,20 0 500 17 0 401,01
33 Floing Steiermark 38,62 10 60,11 5 500 13 0 399,27
34 Hub-Lehen 2 Niederösterreich 35,47 30 60,91 0 500 25 0 398,62
35 Neuhaus/Klb. Burgenland 37,77 25 60,95 0 500 22 0 398,28
36 Bischofstetten Niederösterreich 39,28 30 60,49 0 500 21 0 391,23
37 Schnifis 3 Vorarlberg 41,86 20 61,12 5 500 18 0 390,02
38 Redlham Oberösterreich 44,55 25 59,28 0 500 17 0 388,17
39 Ruden Kärnten 44,83 20 62,65 0 500 13 0 385,52
40 Reichenfels-St. Peter Kärnten 36,22 40 60,19 0 500 21 0 384,59
41 Reintal Kärnten 44,30 25 65,06 0 500 12 0 377,64

Bronze B (Top 4 qualifizieren)

RangGruppennameInstanzGesamtQualifiziert
1 Schlaiten Schlaiten 854.15 Ja
2 Außervillgraten 2 Außervillgraten 843.88 Ja
3 St. Johann im Walde St. Johann im Walde 800.8 Ja
4 Sellrain Sellrain 791.51 Ja
5 Längenfeld Längenfeld 777.52 Nein
6 Thaur Thaur 738.54 Nein

Silber A (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 St. Martin im Mühlkreis Oberösterreich 33,98 0 49,73 0 500 0 0 416,29
2 Prendt Elmberg Oberösterreich 32,20 0 51,60 0 500 0 0 416,20
3 Pellendorf Niederösterreich 32,90 0 51,96 0 500 0 0 415,14
4 Hinterberg 3 Oberösterreich 35,40 0 50,35 0 500 0 0 414,25
5 Röns Vorarlberg 35,71 0 50,33 0 500 0 0 413,96
6 Tragwein Oberösterreich 36,15 0 50,39 0 500 0 0 413,46
7 Veitsdorf Oberösterreich 35,65 0 51,82 0 500 0 0 412,53
8 Schmiedgassen Oberösterreich 35,35 0 53,95 0 500 0 0 410,70
9 Reikersham Oberösterreich 36,77 0 52,71 0 500 0 0 410,52
10 Wiesmath Niederösterreich 38,22 0 51,48 0 500 0 0 410,30
11 Außervillgraten Tirol 36,31 0 53,43 0 500 0 0 410,26
12 Untertressleinsbach Oberösterreich 37,63 0 52,48 0 500 0 0 409,89
13 Lichtenegg Niederösterreich 38,27 0 52,46 0 500 0 0 409,27
14 Schlag Niederösterreich 37,49 0 53,56 0 500 0 0 408,95
15 Kottingneusiedl Niederösterreich 37,94 0 53,99 0 500 0 0 408,07
16 Altaist Hartl 2 Oberösterreich 37,93 0 54,02 0 500 0 0 408,05
17 Ludesch Vorarlberg 35,81 5 51,15 0 500 0 0 408,04
18 Stillfüssing 2 Oberösterreich 36,77 5 50,20 0 500 0 0 408,03
19 Reitnerberg Oberösterreich 37,70 0 55,28 0 500 0 0 407,02
20 Reith i. A. Tirol 37,43 0 55,56 0 500 0 0 407,01
21 Edelsbach b. Feldbach Steiermark 41,52 0 52,50 0 500 0 0 405,98
22 Königschlag Oberösterreich 39,18 0 55,15 0 500 0 0 405,67
23 Rutzenmoos 3 Oberösterreich 33,57 10 51,09 0 500 0 0 405,34
24 Schmiedgassen 2 Oberösterreich 42,66 0 52,04 0 500 0 0 405,30
25 Hürm Niederösterreich 41,28 0 53,77 0 500 0 0 404,95
26 Micheldorf Oberösterreich 36,89 5 53,29 0 500 0 0 404,82
27 Großklein Steiermark 41,02 0 54,26 0 500 0 0 404,72
28 Zwingendorf Niederösterreich 41,18 0 54,25 0 500 0 0 404,57
29 Langschlag Niederösterreich 39,48 0 56,01 0 500 0 0 404,51
30 Pirkhof Steiermark 40,09 0 55,80 0 500 0 0 404,11
31 Ternitz-Mahrersdorf Niederösterreich 43,54 0 52,94 0 500 0 0 403,52
32 Huben im Ötztal 3 Tirol 43,15 0 53,43 0 500 0 0 403,42
33 Schweinsegg-Zehetner Oberösterreich 35,91 10 50,97 0 500 0 0 403,12
34 Schäffern Steiermark 43,24 0 53,76 0 500 0 0 403,00
35 Hinterschiffl Oberösterreich 37,10 10 50,41 0 500 0 0 402,49
36 Inning Niederösterreich 43,03 0 54,52 0 500 0 0 402,45
37 Thallern Niederösterreich 40,79 5 51,77 0 500 0 0 402,44
38 Mariapfarr Salzburg 43,13 0 54,71 0 500 0 0 402,16
39 Albrechts Niederösterreich 41,62 0 56,56 0 500 0 0 401,82
40 Schattleiten Oberösterreich 40,61 0 57,67 0 500 0 0 401,72
41 Johannesberg Niederösterreich 38,62 0 54,81 5 500 0 0 401,57
42 Bromberg Niederösterreich 45,16 0 54,11 0 500 0 0 400,73
43 Allerheiligen/Lebing Oberösterreich 45,98 0 53,71 0 500 0 0 400,31
44 Altenberg bei Linz Oberösterreich 37,51 10 52,19 0 500 0 0 400,30
45 Ainet Tirol 46,55 0 53,95 0 500 0 0 399,50
46 Sand Oberösterreich 43,26 5 52,55 0 500 0 0 399,19
47 Moniholz Niederösterreich 44,73 0 56,26 0 500 0 0 399,01
48 Pilsbach Oberösterreich 39,40 10 51,67 0 500 0 0 398,93
49 Matzing Oberösterreich 39,37 5 56,73 0 500 0 0 398,90
50 Steyr 3 Oberösterreich 37,31 10 54,16 0 500 0 0 398,53
51 Reibersdorf Oberösterreich 38,93 10 52,67 0 500 0 0 398,40
52 Schweinsegg-Zehetner 4 Oberösterreich 43,87 0 53,21 5 500 0 0 397,92
53 Penk-Altendorf Niederösterreich 47,34 0 54,76 0 500 0 0 397,90
54 Thurn 2 Tirol 44,03 5 53,58 0 500 0 0 397,39
55 St. Stefan ob Stainz Steiermark 39,93 10 52,86 0 500 0 0 397,21
56 Krenstetten 2 Niederösterreich 36,28 15 51,95 0 500 0 0 396,77
57 Deutsch-Brodersdorf Niederösterreich 40,80 10 53,03 0 500 0 0 396,17
58 Aigen Niederösterreich 40,21 10 53,70 0 500 0 0 396,09
59 Hub-Lehen Niederösterreich 40,46 10 53,55 0 500 0 0 395,99
60 Scheideldorf Niederösterreich 41,47 10 52,75 0 500 0 0 395,78
61 Schützing Steiermark 47,29 5 52,21 0 500 0 0 395,50
62 Ehrenschachen Steiermark 47,42 0 57,24 0 500 0 0 395,34
63 Annaberg Salzburg 48,47 0 56,20 0 500 0 0 395,33
64 Rohrbach a. Kulm Steiermark 40,75 10 54,38 0 500 0 0 394,87
65 Thüringerberg Vorarlberg 40,85 10 54,30 0 500 0 0 394,85
66 St. Martin im Mühlkreis 3 Oberösterreich 43,62 10 51,73 0 500 0 0 394,65
67 Peilstein im Mühlkreis Oberösterreich 41,54 10 53,96 0 500 0 0 394,50
68 Außervillgraten 3 Tirol 37,54 15 53,66 0 500 0 0 393,80
69 Sperkental Niederösterreich 42,15 10 54,23 0 500 0 0 393,62
70 Teesdorf Niederösterreich 36,16 10 55,45 5 500 0 0 393,39
71 Dobermannsdorf Niederösterreich 39,39 15 52,74 0 500 0 0 392,87
72 Zillingtal Burgenland 37,43 15 54,71 0 500 0 0 392,86
73 Schnifis Vorarlberg 35,71 20 51,84 0 500 0 0 392,45
74 Seeham 2 Salzburg 50,85 0 57,38 0 500 0 0 391,77
75 Fressnitz Steiermark 39,34 15 54,04 0 500 0 0 391,62
76 Guggenberg Oberösterreich 40,45 15 53,33 0 500 0 0 391,22
77 Königsberg Niederösterreich 45,60 10 53,69 0 500 0 0 390,71
78 Mannersdorf/Leithagebirge Niederösterreich 44,94 10 54,67 0 500 0 0 390,39
79 Klingenbach Burgenland 37,53 10 57,34 5 500 0 0 390,13
80 Gasen Steiermark 38,59 15 56,42 0 500 0 0 389,99
81 Huben im Ötztal 2 Tirol 38,98 10 57,44 5 500 0 0 388,58
82 Großharras Niederösterreich 43,32 15 53,15 0 500 0 0 388,53
83 Arnberg 2 Oberösterreich 38,72 20 52,88 0 500 0 0 388,40
84 Großhartmannsdorf Steiermark 45,27 15 51,59 0 500 0 0 388,14
85 Wald bei Stainz Steiermark 43,78 10 60,25 0 500 0 0 385,97
86 Oberalberting Oberösterreich 43,07 15 56,42 0 500 0 0 385,51
87 St. Nikolai i. Sausa Steiermark 42,56 15 52,37 5 500 0 0 385,07
88 Längenfeld / Gries Tirol 49,40 10 56,61 0 500 0 0 383,99
89 Breitenau Niederösterreich 43,79 20 53,66 0 500 0 0 382,55
90 Kemating Oberösterreich 45,92 15 52,02 5 500 0 0 382,06
91 Rannariedl Oberösterreich 41,80 20 53,68 5 500 0 0 379,52
92 Markersdorf Niederösterreich 36,62 30 55,38 0 500 0 0 378,00
94 Eichhorn Niederösterreich 43,84 25 53,74 0 500 0 0 377,42
95 Grafenschachen Burgenland 46,56 25 53,50 0 500 0 0 374,94
96 Tadten Burgenland 36,88 30 54,71 5 500 0 0 373,41
97 Kulm im Burgenland 46,50 25 55,64 0 500 0 0 372,86
98 Götzendorf Steiermark 50,40 25 53,35 0 500 0 0 371,25
99 Baumgarten Steiermark 44,70 30 54,15 0 500 0 0 371,15
100 Falkenstein Steiermark 41,77 40 51,11 0 500 0 0 367,12
101 Reichendorf Steiermark 46,59 25 57,16 5 500 0 0 366,25
102 Niedernsi 2 Salzburg 48,71 30 55,96 0 500 0 0 365,33
103 Niederrußbach Niederösterreich 45,53 40 53,65 0 500 0 0 360,82
104 Abfaltersbach Tirol 55,38 25 59,14 0 500 0 0 360,48
105 Wildendürnbach Niederösterreich 42,58 40 56,95 0 500 0 0 360,47
106 Hopfgarten im Defereggen Tirol 50,36 30 58,29 5 500 0 0 356,35
107 Bergheim-Lengfelden Salzburg 57,37 35 57,22 0 500 0 0 350,41
108 Sillian 2 Tirol 43,97 55 58,12 0 500 0 0 342,91
109 Karl Burgenland 76,01 30 55,31 0 500 0 0 338,68
110 Puch b. Weiz Steiermark 53,58 60 55,54 0 500 0 0 330,88
111 Hirzenriegl Steiermark 59,03 60 52,16 0 500 0 0 328,81

Silber A (Top 12 qualifizieren)

RangGruppennameInstanzGesamtQualifiziert
1 Außervillgraten Außervillgraten 821.51 Ja
2 Reith i. A. Reith i. A. 803.83 Ja
3 Polling Polling 795.83 Ja
4 Huben im Ötztal 2 Huben im Ötztal 794.53 Ja
5 Ainet Ainet 791.45 Ja
6 Huben im Ötztal 3 Huben im Ötztal 787.26 Ja
7 Außervillgraten 3 Außervillgraten 782.68 Ja
8 Abfaltersbach Abfaltersbach 777.85 Ja
9 Thurn 2 Thurn 762.69 Ja
10 Sillian 2 Sillian 754.21 Ja
11 Leisach Leisach 744.31 Ja
12 Schlaiten 2 Schlaiten 743.62 Ja
13 Breitenbach Breitenbach 729.03 Nein
14 Sillian Sillian 728.32 Nein
15 Flaurling Flaurling 724.63 Nein
16 Arnbach Arnbach 720.1 Nein
17 Thurn Thurn 718.19 Nein
18 Glanz Glanz 714.55 Nein
19 Panzendorf Panzendorf 705.74 Nein

Silber B (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 Kirnberg 3 Niederösterreich 40,71 0 61,03 0 500 24 0 422,26
2 Baumgarten 2 Burgenland 41,39 0 61,47 0 500 23 0 420,14
3 Weeg Oberösterreich 38,98 5 55,12 0 500 16 0 416,90
4 Pischelsdorf Steiermark 42,92 0 57,89 0 500 17 0 416,19
5 Weigelsdorf 2 Niederösterreich 46,41 0 57,46 0 500 19 0 415,13
6 Hirzenriegl 2 Steiermark 49,07 0 57,13 0 500 20 0 413,80
7 Weitersfeld a. d. Mur Steiermark 46,23 0 60,01 0 500 19 0 412,76
