Bundesbewerb 2024

Bundesbewerb-2024-Qualifikationsliste des Tiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerbs, Bronze und Silber A/B.

PDF

Bronze A (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 Bad Mühllacken Oberösterreich 27,88 0 48,50 0 500 0 500,00 423,62
2 Rutzenmoos 3 Oberösterreich 28,16 0 49,20 0 500 0 500,00 422,64
3 St. Martin im Mühlkreis Oberösterreich 29,59 0 48,19 0 500 0 500,00 422,22
4 Zwettl an der Rodl Oberösterreich 28,68 0 50,28 0 500 0 500,00 421,04
5 Schweinsegg-Zehetner Oberösterreich 30,65 0 50,26 0 500 0 500,00 419,09
6 Huben im Ötztal Tirol 30,65 0 50,65 0 500 0 500,00 418,70
7 Düns Vorarlberg 30,54 0 51,67 0 500 0 500,00 417,79
8 Inzersdorf ob der Traisen 2 Niederösterreich 29,97 0 52,82 0 500 0 500,00 417,21
9 Guggenberg Oberösterreich 33,36 0 50,57 0 500 0 500,00 416,07
10 Aichkirchen Oberösterreich 32,18 0 51,82 0 500 0 500,00 416,00
11 Inning Niederösterreich 32,00 0 52,20 0 500 0 500,00 415,80
12 Senning Niederösterreich 31,88 0 52,82 0 500 0 500,00 415,30
13 Tragwein Oberösterreich 30,18 5 49,53 0 500 0 500,00 415,29
14 Unterstetten Oberösterreich 33,33 0 52,08 0 500 0 500,00 414,59
15 Hürm Niederösterreich 30,00 0 55,74 0 500 0 500,00 414,26
16 St. Veit an der Triesting Niederösterreich 32,22 0 53,58 0 500 0 500,00 414,20
17 Rutzing Oberösterreich 31,89 0 54,50 0 500 0 500,00 413,61
18 Schmiedgassen Oberösterreich 31,64 0 54,80 0 500 0 500,00 413,56
19 Pimpfing Oberösterreich 32,40 0 54,17 0 500 0 500,00 413,43
20 Steindorf Oberösterreich 34,54 0 52,59 0 500 0 500,00 412,87
21 Bischofstetten Niederösterreich 30,31 5 52,16 0 500 0 500,00 412,53
22 Otterthal 2 Niederösterreich 33,45 0 54,36 0 500 0 500,00 412,19
23 Frankenburg am Hausruck Oberösterreich 34,51 0 53,51 0 500 0 500,00 411,98
24 Steinfelden Oberösterreich 31,59 5 51,56 0 500 0 500,00 411,85
25 Götzendorf Steiermark 35,92 0 52,40 0 500 0 500,00 411,68
26 St. Martin im Mühlkreis 2 Oberösterreich 28,70 10 49,89 0 500 0 500,00 411,41
27 Winden - Windegg Oberösterreich 36,21 0 52,60 0 500 0 500,00 411,19
28 Schlag Niederösterreich 34,40 0 54,98 0 500 0 500,00 410,62
29 Pellendorf Niederösterreich 35,03 0 54,37 0 500 0 500,00 410,60
30 Glanz Tirol 31,66 0 52,96 5 500 0 500,00 410,38
31 Rohrbach a.d. Gölsen Niederösterreich 34,46 0 55,27 0 500 0 500,00 410,27
32 Au Vorarlberg 31,36 5 53,65 0 500 0 500,00 409,99
33 Krenstetten 2 Niederösterreich 31,31 5 53,71 0 500 0 500,00 409,98
34 Baumgarten Steiermark 33,43 0 56,60 0 500 0 500,00 409,97
35 Peilstein im Mühlkreis Oberösterreich 34,73 0 55,69 0 500 0 500,00 409,58
36 Allerheiligen-Lebing Oberösterreich 40,10 0 51,00 0 500 0 500,00 408,90
37 Piller Tirol 38,54 0 53,69 0 500 0 500,00 407,77
38 Schweinsegg-Zehetner 4 Oberösterreich 33,11 5 54,80 0 500 0 500,00 407,09
39 Wiesmath Niederösterreich 33,72 5 54,24 0 500 0 500,00 407,04
40 Magdalenaberg Oberösterreich 39,98 0 53,02 0 500 0 500,00 407,00
41 Pusterwald Steiermark 37,43 0 55,79 0 500 0 500,00 406,78
42 St. Leonhard am Forst Niederösterreich 37,35 0 56,78 0 500 0 500,00 405,87
43 Schäffern Steiermark 38,23 0 55,98 0 500 0 500,00 405,79
44 Weißes Kreuz Niederösterreich 33,84 0 55,54 5 500 0 500,00 405,62
45 Ebersegg Oberösterreich 36,09 5 53,83 0 500 0 500,00 405,08
46 Münchendorf Niederösterreich 37,89 5 52,89 0 500 0 500,00 404,22
47 Lehenrotte Niederösterreich 33,94 5 56,98 0 500 0 500,00 404,08
48 Ertl Niederösterreich 33,35 10 52,79 0 500 0 500,00 403,86
49 Tragwein 2 Oberösterreich 33,54 10 52,87 0 500 0 500,00 403,59
50 Frohsdorf Niederösterreich 38,99 0 57,98 0 500 0 500,00 403,03
51 Eichkögl Steiermark 40,50 0 56,61 0 500 0 500,00 402,89
52 Jabing Burgenland 32,44 10 55,07 0 500 0 500,00 402,49
53 St. Johann im Walde Tirol 39,39 0 58,29 0 500 0 500,00 402,32
54 Sellrain 2 Tirol 39,52 0 58,29 0 500 0 500,00 402,19
55 Redleiten 2 Oberösterreich 32,78 10 55,07 0 500 0 500,00 402,15
56 Grimmenstein-Kirchau Niederösterreich 38,16 5 55,39 0 500 0 500,00 401,45
57 Untergrafendorf Niederösterreich 34,51 10 54,28 0 500 0 500,00 401,21
58 Großau Niederösterreich 35,49 10 53,41 0 500 0 500,00 401,10
59 Fraham / BR Oberösterreich 35,31 10 53,62 0 500 0 500,00 401,07
60 Klingenbach Burgenland 37,73 5 56,49 0 500 0 500,00 400,78
61 Harmannsdorf-Rückersdorf Niederösterreich 33,10 10 56,48 0 500 0 500,00 400,42
62 Weeg 2 Oberösterreich 29,69 20 49,97 0 500 0 500,00 400,34
63 Lichtenau Oberösterreich 38,03 10 51,71 0 500 0 500,00 400,26
64 Bullendorf Niederösterreich 35,98 10 53,80 0 500 0 500,00 400,22
65 Veitsdorf Oberösterreich 36,98 10 52,84 0 500 0 500,00 400,18
66 Trandorf 3 Niederösterreich 38,24 0 57,19 5 500 0 500,00 399,57
67 Neufeld a.d.L. Burgenland 45,39 0 55,36 0 500 0 500,00 399,25
68 Mariapfarr Salzburg 45,01 0 55,84 0 500 0 500,00 399,15
69 Kienegg Niederösterreich 46,51 0 54,84 0 500 0 500,00 398,65
70 Oberfeistritz Steiermark 40,12 5 56,74 0 500 0 500,00 398,14
71 Seeham 3 Salzburg 43,46 0 58,48 0 500 0 500,00 398,06
72 Trattenbach Niederösterreich 34,79 15 52,24 0 500 0 500,00 397,97
73 Annaberg, LZ Lungötz Salzburg 38,08 10 53,97 0 500 0 500,00 397,95
74 Flaurling Tirol 34,59 10 58,24 0 500 0 500,00 397,17
75 Aigen Niederösterreich 35,80 15 52,23 0 500 0 500,00 396,97
76 Sibratsgfäll Vorarlberg 32,32 20 50,81 0 500 0 500,00 396,87
77 St. Nikolai im Sausal Steiermark 32,43 20 50,72 0 500 0 500,00 396,85
78 Kottingneusiedl Niederösterreich 38,47 10 54,79 0 500 0 500,00 396,74
79 Kleinfrannach Steiermark 31,05 20 52,73 0 500 0 500,00 396,22
80 Röns Vorarlberg 35,37 10 53,74 5 500 0 500,00 395,89
81 Uttendorf Salzburg 38,12 10 56,14 0 500 0 500,00 395,74
82 Schäffern 2 Steiermark 40,91 5 58,80 0 500 0 500,00 395,29
83 Windhaag bei Freistadt 3 Oberösterreich 35,03 10 59,89 0 500 0 500,00 395,08
84 Ludesch Vorarlberg 31,87 20 54,14 0 500 0 500,00 393,99
85 Niederthai 3 Tirol 33,68 20 53,78 0 500 0 500,00 392,54
86 Freindorf Oberösterreich 41,16 10 56,33 0 500 0 500,00 392,51
87 Edelsbach bei Feldbach Steiermark 33,68 20 53,95 0 500 0 500,00 392,37
88 Oberdrum 2 Tirol 40,11 10 57,77 0 500 0 500,00 392,12
89 Sillian Tirol 33,35 20 55,16 0 500 0 500,00 391,49
90 Zillingtal Burgenland 35,44 20 53,22 0 500 0 500,00 391,34
91 Leisach 2 Tirol 41,09 10 57,77 0 500 0 500,00 391,14
92 Straßwalchen, LZ Hager-Hochfeld Salzburg 49,20 0 59,97 0 500 0 500,00 390,83
93 St. Kathrein am Hauenstein Steiermark 36,11 20 53,59 0 500 0 500,00 390,30
94 Reichendorf Steiermark 36,02 15 58,73 0 500 0 500,00 390,25
95 Neukirchen Salzburg 45,16 10 55,18 0 500 0 500,00 389,66
96 Wald bei Stainz Steiermark 36,75 20 53,89 0 500 0 500,00 389,36
97 Inzersdorf ob der Traisen Niederösterreich 35,53 20 55,71 0 500 0 500,00 388,76
98 Grafenschachen Burgenland 42,99 15 53,82 0 500 0 500,00 388,19
99 Breitenbach Tirol 43,91 10 59,11 0 500 0 500,00 386,98
100 Großhartmannsdorf Steiermark 34,32 25 54,00 0 500 0 500,00 386,68
101 Hinterschiffl Oberösterreich 32,86 30 50,57 0 500 0 500,00 386,57
102 Zwaring-Pöls Steiermark 37,03 20 57,05 0 500 0 500,00 385,92
103 Gaas Burgenland 41,92 10 57,59 5 500 0 500,00 385,49
104 Hirzenriegl Steiermark 37,87 20 57,67 0 500 0 500,00 384,46
105 Baumgarten Burgenland 40,16 20 55,68 0 500 0 500,00 384,16
106 Thurn 2 Tirol 39,78 20 56,15 0 500 0 500,00 384,07
107 Laterns Vorarlberg 35,86 20 60,43 0 500 0 500,00 383,71
108 Fladnitz im Raabtal Steiermark 38,86 20 57,44 0 500 0 500,00 383,70
109 Raggal Vorarlberg 40,56 20 56,25 0 500 0 500,00 383,19
110 St. Gilgen / LZ Abersee Salzburg 38,88 20 58,17 0 500 0 500,00 382,95
111 Längenfeld Tirol 36,72 25 56,15 0 500 0 500,00 382,13
112 Alberndorf Niederösterreich 37,04 25 55,92 0 500 0 500,00 382,04
113 Falkenstein Steiermark 30,95 35 52,57 0 500 0 500,00 381,48
114 Eichhorn Niederösterreich 32,71 30 56,07 0 500 0 500,00 381,22
115 Nußbach Oberösterreich 36,15 30 52,98 0 500 0 500,00 380,87
116 Maria Raisenmarkt Niederösterreich 47,13 20 55,15 0 500 0 500,00 377,72
117 Gasen Steiermark 42,68 25 54,88 0 500 0 500,00 377,44
118 Brixlegg Tirol 42,05 25 56,12 0 500 0 500,00 376,83
119 Floing Steiermark 35,79 35 53,16 0 500 0 500,00 376,05
120 Bergheim, LZ Lengfelden Salzburg 39,48 30 56,43 0 500 0 500,00 374,09
121 Schmiedgassen 3 Oberösterreich 33,87 40 52,43 0 500 0 500,00 373,70
122 Untertressleinsbach Oberösterreich 33,22 40 53,86 0 500 0 500,00 372,92
123 Frankenau Burgenland 49,85 25 55,57 0 500 0 500,00 369,58
124 Hollersbach Salzburg 37,09 30 58,42 5 500 0 500,00 369,49
125 KHD- Wien 51,18 20 59,97 0 500 0 500,00 368,85
126 Merkenbrechts Niederösterreich 36,53 40 55,45 0 500 0 500,00 368,02
127 Klausen Leopoldsdorf Niederösterreich 41,91 25 61,06 5 500 0 500,00 367,03
129 Strienzing Oberösterreich 39,08 30 56,61 5 500 0 500,00 364,31
130 Auersbach Steiermark 39,35 45 53,58 0 500 0 500,00 362,07
131 Ollersbach Niederösterreich 37,51 50 53,99 0 500 0 500,00 358,50
132 Prebensdorf Steiermark 38,56 50 54,13 0 500 0 500,00 357,31
133 Gleichenbach Niederösterreich 33,67 35 65,15 10 500 0 500,00 356,18
134 Waldneukirchen Oberösterreich 30,88 60 51,48 5 500 0 500,00 352,64
135 Maltern Niederösterreich 38,95 0 52,25 0 500 0 500,00 343,80
136 St. Michael Salzburg 58,09 45 56,38 0 500 0 500,00 340,53
137 Henndorf Salzburg 38,06 0 56,41 0 500 0 500,00 335,53

Bronze A (Top 14 qualifizieren)

RangGruppennameInstanzGesamtQualifiziert
1 Huben im Ötztal Huben im Ötztal 827.81 Ja
2 Niederthai 3 Niederthai 823.7 Ja
3 Piller Piller 819.17 Ja
4 Glanz Glanz 818.2 Ja
5 Längenfeld Längenfeld 816.33 Ja
6 Brixlegg Brixlegg 815.09 Ja
7 Sillian Sillian 802.94 Ja
8 St. Johann im Walde St. Johann im Walde 794.76 Ja
9 Oberdrum 2 Oberdrum 793.25 Ja
10 Leisach 2 Leisach 787.02 Ja
11 Thurn 2 Thurn 785.07 Ja
12 Sellrain 2 Sellrain 781.09 Ja
13 Flaurling Flaurling 777.23 Ja
14 Breitenbach Breitenbach 776.93 Ja
15 Haiming Haiming 768.16 Nein
16 Kappl Kappl 765.85 Nein
17 Arzl im Pitztal Arzl im Pitztal 754.22 Nein
18 St. Leonhard 2 St. Leonhard 748.05 Nein
19 Lienz Lienz 739.39 Nein
20 Tulfes 3 Tulfes 738.59 Nein
21 Umhausen Umhausen 738.41 Nein
22 Niederbreitenbach Niederbreitenbach 732.12 Nein
23 Prägraten Prägraten 727.76 Nein
24 Amlach Amlach 726.95 Nein
25 Walchsee Walchsee 725.5 Nein
26 Götzens Götzens 722.24 Nein
27 Längenfeld 2 Längenfeld 722.06 Nein
28 Längenfeld 4 Längenfeld 721.63 Nein
29 Bichlach Bichlach 720.95 Nein
30 Haiming 2 Haiming 717.49 Nein
31 Wildermieming Wildermieming 714.04 Nein
32 Nußdorf-Debant Nußdorf-Debant 708.35 Nein
33 Nassereith 2 Nassereith 705.28 Nein
34 Gaimberg Gaimberg 704.25 Nein
35 Schönwies Schönwies 699.87 Nein
36 Gries im Sellrain Gries im Sellrain 687.71 Nein
37 Ebbs Ebbs 687.35 Nein
38 St. Veit im Defereggen St. Veit im Defereggen 685.0 Nein
39 Stanz Stanz 684.67 Nein
40 Prutz Prutz 677.23 Nein
41 Münster Münster 674.7 Nein
42 Angath Angath 673.04 Nein
43 Breitenbach 2 Breitenbach 669.91 Nein
44 Hochfilzen Hochfilzen 666.81 Nein
45 Alpbach Alpbach 659.66 Nein
46 Seefeld Seefeld 659.64 Nein
47 St. Anton St. Anton 647.96 Nein

Bronze B (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 Redleiten Oberösterreich 36,60 0 56,43 0 500 0 0 433,97
2 Weigelsdorf 2 Niederösterreich 36,57 0 60,74 0 500 0 0 426,69
3 Reichenfels/St. Peter Kärnten 40,96 0 60,68 0 500 0 0 426,36
4 Markt St. Martin Burgenland 35,32 0 56,90 0 500 0 0 425,78
5 Huben im Ötztal 3 Tirol 36,41 0 57,32 0 500 0 0 424,27
6 St. Martin a.d.R.-Berg Burgenland 34,04 0 55,26 0 500 0 0 423,70
7 Draßnitzdorf Kärnten 41,39 0 59,36 0 500 0 0 423,25
8 Schweinsegg-Zehetner 3 Oberösterreich 33,02 10 55,73 0 500 0 0 422,25
9 Hornstein Burgenland 37,21 0 62,40 0 500 0 0 421,39
10 Eichhorn 3 Niederösterreich 36,02 5 62,77 0 500 0 0 420,21
11 Kappern Oberösterreich 41,85 0 61,40 0 500 0 0 417,75
12 Frankenburg am Hausruck 3 Oberösterreich 44,54 0 66,49 0 500 0 0 413,97
13 Otterthal Niederösterreich 41,56 10 61,70 0 500 0 0 413,74
14 Kobenz Steiermark 41,49 5 58,82 0 500 0 0 412,69
15 Kaumberg Niederösterreich 38,04 5 58,71 0 500 0 0 412,25
16 Thallern 2 Niederösterreich 36,36 20 61,34 0 500 0 0 407,30
17 Puch Kärnten 37,05 15 57,06 0 500 0 0 406,89
18 Reikersham Oberösterreich 38,32 20 56,82 0 500 0 0 406,86
19 Jedenspeigen Niederösterreich 46,56 10 61,53 0 500 0 0 405,91
20 Polling Tirol 35,92 10 61,49 5 500 0 0 404,59
21 Großhaselbach Niederösterreich 35,42 20 61,14 0 500 0 0 401,44
22 Thondorf Steiermark 41,00 10 59,33 0 500 0 0 400,67
23 Reitnerberg-Mühlbachgraben Oberösterreich 38,35 20 58,48 0 500 0 0 398,17
24 Wildendürnbach Niederösterreich 42,05 20 60,08 0 500 0 0 397,87
25 Stainz Steiermark 55,67 10 65,02 0 500 0 0 396,31
26 Floing 2 Steiermark 55,30 10 58,28 0 500 0 0 395,42
27 Grimmenstein-Kirchau 2 Niederösterreich 43,83 25 62,80 0 500 0 0 395,37
28 Pischelsdorf Steiermark 45,67 20 60,09 0 500 0 0 395,24
29 Groß Wolfgers 2 Niederösterreich 43,13 20 62,96 0 500 0 0 393,91
30 Leisach Tirol 45,07 15 58,69 0 500 0 0 392,24
31 Sulzbach / WL Oberösterreich 49,24 20 60,73 0 500 0 0 392,03
32 Obererleinsbach Oberösterreich 43,60 30 65,33 0 500 0 0 391,07
33 Allerheiligen bei Wildon Steiermark 40,91 30 64,29 0 500 0 0 387,80
34 Großfelgitsch Steiermark 46,03 35 61,56 0 500 0 0 376,41
35 Geyersberg Niederösterreich 42,49 45 65,82 0 500 0 0 373,69
36 Töplitsch Kärnten 65,89 25 63,33 0 500 0 0 370,78
37 Längenfeld-Gries Tirol 67,42 20 64,92 0 500 0 0 362,66

Bronze B (Top 4 qualifizieren)

RangGruppennameInstanzGesamtQualifiziert
1 Längenfeld Gries Längenfeld 795.43 Ja
2 Leisach Leisach 789.02 Ja
3 Oetz Oetz 778.09 Ja
4 Swarovski Optik Swarovski Optik 688.03 Ja

Silber A (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 Stillfüssing 2 Oberösterreich 34,73 0 51,23 0 500 0 500,00 414,04
2 Aigen Niederösterreich 36,48 0 52,37 0 500 0 500,00 411,15
3 Krenstetten 2 Niederösterreich 35,05 0 53,97 0 500 0 500,00 410,98
4 Aichkirchen Oberösterreich 36,84 0 52,69 0 500 0 500,00 410,47
5 Dobermannsdorf Niederösterreich 38,35 0 53,20 0 500 0 500,00 408,45
6 Thallern Niederösterreich 37,29 0 54,31 0 500 0 500,00 408,40
7 Zwettl an der Rodl Oberösterreich 36,59 0 51,25 5 500 0 500,00 407,16
8 Mitteregg-Haagen Oberösterreich 40,85 0 52,14 0 500 0 500,00 407,01
9 Edelsbach bei Feldbach Steiermark 38,76 0 54,42 0 500 0 500,00 406,82
10 St. Veit an der Triesting Niederösterreich 39,22 0 54,10 0 500 0 500,00 406,68
11 Sonntag Vorarlberg 36,24 5 52,14 0 500 0 500,00 406,62
12 Tragwein 2 Oberösterreich 40,36 0 53,37 0 500 0 500,00 406,27
13 Erdmannsdorf 2 Oberösterreich 39,47 0 54,27 0 500 0 500,00 406,26
14 Winden - Windegg Oberösterreich 39,94 0 53,87 0 500 0 500,00 406,19
15 Schweinsegg-Zehetner Oberösterreich 38,49 5 50,71 0 500 0 500,00 405,80
16 Grimmenstein-Kirchau Niederösterreich 39,53 0 54,76 0 500 0 500,00 405,71
17 Bergham-Kösslwang Oberösterreich 41,22 0 53,17 0 500 0 500,00 405,61
18 Bezau Vorarlberg 35,61 5 53,79 0 500 0 500,00 405,60
19 Senning Niederösterreich 42,43 0 52,67 0 500 0 500,00 404,90
20 Waldneukirchen Oberösterreich 35,32 5 54,87 0 500 0 500,00 404,81
21 Weeg 2 Oberösterreich 34,97 10 50,30 0 500 0 500,00 404,73
22 Zillingtal Burgenland 41,84 0 54,24 0 500 0 500,00 403,92
23 Steindorf Oberösterreich 38,65 5 52,87 0 500 0 500,00 403,48
24 Wiesmath Niederösterreich 37,64 5 54,31 0 500 0 500,00 403,05
25 Matzles Niederösterreich 43,74 0 53,71 0 500 0 500,00 402,55
26 Großau Niederösterreich 38,51 0 54,19 5 500 0 500,00 402,30
27 Pimpfing Oberösterreich 44,80 0 54,35 0 500 0 500,00 400,85
28 Thüringerberg Vorarlberg 39,26 0 55,18 5 500 0 500,00 400,56
29 Johannesberg Niederösterreich 37,71 5 57,36 0 500 0 500,00 399,93
30 Lichtenegg Niederösterreich 40,04 5 55,09 0 500 0 500,00 399,87
31 Pellendorf Niederösterreich 40,78 5 54,73 0 500 0 500,00 399,49
32 Sipbachzell 2 Oberösterreich 46,33 0 55,03 0 500 0 500,00 398,64
33 Pfendhub Oberösterreich 46,72 0 55,53 0 500 0 500,00 397,75
34 Steinfelden Oberösterreich 40,62 10 52,31 0 500 0 500,00 397,07
35 Tragwein Oberösterreich 32,96 20 50,23 0 500 0 500,00 396,81
36 Allerheiligen-Lebing Oberösterreich 41,49 10 51,85 0 500 0 500,00 396,66
37 Unterstetten Oberösterreich 46,53 0 51,87 5 500 0 500,00 396,60
38 Arnberg 2 Oberösterreich 41,84 5 56,64 0 500 0 500,00 396,52
39 Kottingneusiedl Niederösterreich 38,83 10 54,74 0 500 0 500,00 396,43
40 Redleiten 2 Oberösterreich 39,61 10 54,91 0 500 0 500,00 395,48
41 Hopfgarten im Defereggental Tirol 47,09 0 57,75 0 500 0 500,00 395,16
42 Maltern Niederösterreich 37,90 15 52,74 0 500 0 500,00 394,36
43 Kienegg Niederösterreich 42,23 10 54,83 0 500 0 500,00 392,94
44 St. Martin im Mühlkreis Oberösterreich 34,74 20 48,58 5 500 0 500,00 391,68
45 Zwentendorf Niederösterreich 39,43 10 55,04 5 500 0 500,00 390,53
46 Inning Niederösterreich 37,84 20 52,50 0 500 0 500,00 389,66
47 Leisach 2 Tirol 48,46 0 56,96 5 500 0 500,00 389,58
48 Frankenau Burgenland 40,62 10 54,94 5 500 0 500,00 389,44
49 Strienzing Oberösterreich 37,85 20 53,05 0 500 0 500,00 389,10
50 Rutzenmoos 3 Oberösterreich 41,04 20 49,91 0 500 0 500,00 389,05
51 Alberndorf Niederösterreich 45,31 10 55,76 0 500 0 500,00 388,93
52 Karl Burgenland 39,90 15 56,77 0 500 0 500,00 388,33
53 Schlag Niederösterreich 48,53 10 53,85 0 500 0 500,00 387,62
54 Klingenbach Burgenland 40,95 15 56,69 0 500 0 500,00 387,36
55 St. Gilgen / LZ Abersee Salzburg 45,84 10 56,99 0 500 0 500,00 387,17
56 Reichendorf Steiermark 44,88 10 59,79 0 500 0 500,00 385,33
57 Übersaxen Vorarlberg 40,07 20 55,09 0 500 0 500,00 384,84
58 Aich Steiermark 48,05 10 57,43 0 500 0 500,00 384,52
59 Bad Mühllacken Oberösterreich 33,62 20 52,16 10 500 0 500,00 384,22
60 Rutzing Oberösterreich 38,09 20 57,90 0 500 0 500,00 384,01
61 Bergheim, LZ Lengfelden Salzburg 49,93 10 56,59 0 500 0 500,00 383,48
62 Kollnbrunn Niederösterreich 44,97 20 53,73 0 500 0 500,00 381,30
63 Weißes Kreuz Niederösterreich 43,17 20 55,77 0 500 0 500,00 381,06
64 Otterthal 2 Niederösterreich 52,38 10 56,60 0 500 0 500,00 381,02
65 Sillian Tirol 39,27 25 55,48 0 500 0 500,00 380,25
66 Gloden Niederösterreich 41,80 20 58,07 0 500 0 500,00 380,13
67 Gasen Steiermark 45,71 20 54,55 0 500 0 500,00 379,74
68 Hinterschiffl Oberösterreich 35,55 35 50,36 0 500 0 500,00 379,09
69 Haiming Tirol 54,13 10 57,18 0 500 0 500,00 378,69
70 Göming Salzburg 45,31 20 56,60 0 500 0 500,00 378,09
71 Oberdambach Oberösterreich 47,80 20 54,91 0 500 0 500,00 377,29
72 St. Kathrein am Hauenstein Steiermark 49,65 20 53,54 0 500 0 500,00 376,81
73 Henndorf Salzburg 52,39 15 56,04 0 500 0 500,00 376,57
74 Zwaring-Pöls Steiermark 43,01 25 56,08 0 500 0 500,00 375,91
75 Lichtenau Oberösterreich 42,23 30 52,40 0 500 0 500,00 375,37
76 Annaberg, LZ Lungötz Salzburg 56,34 10 54,17 5 500 0 500,00 374,49
77 Scheideldorf Niederösterreich 42,97 30 53,78 0 500 0 500,00 373,25
78 Wald bei Stainz Steiermark 45,33 25 58,22 0 500 0 500,00 371,45
79 Kleinfrannach Steiermark 41,04 35 53,11 0 500 0 500,00 370,85
80 Baumgarten Burgenland 43,01 30 56,57 0 500 0 500,00 370,42
81 Niederthai 3 Tirol 45,62 30 54,13 0 500 0 500,00 370,25
82 Großharras Niederösterreich 59,60 15 55,83 0 500 0 500,00 369,57
83 Bischofstetten 2 Niederösterreich 42,56 30 52,93 5 500 0 500,00 369,51
84 Seeham 3 Salzburg 62,70 10 57,98 0 500 0 500,00 369,32
85 Göming 2 Salzburg 48,12 25 57,77 0 500 0 500,00 369,11
86 St. Stefan ob Stainz Steiermark 62,54 5 58,75 5 500 0 500,00 368,71
87 Inzersdorf ob der Traisen 2 Niederösterreich 37,40 40 54,01 0 500 0 500,00 368,59
88 Kulm Burgenland 56,69 10 60,00 5 500 0 500,00 368,31
89 Schattleiten Oberösterreich 45,36 30 57,16 0 500 0 500,00 367,48
90 Falkenstein Steiermark 51,70 30 52,62 0 500 0 500,00 365,68
91 Baumgarten Steiermark 47,10 25 57,35 5 500 0 500,00 365,55
92 Mannersdorf a Leithagebirge Niederösterreich 40,78 40 54,67 0 500 0 500,00 364,55
93 St. Martin im Sulmtal Steiermark 53,84 20 61,74 0 500 0 500,00 364,42
94 Hadersdorf Niederösterreich 39,49 40 57,08 0 500 0 500,00 363,43
95 St. Nikolai im Sausal Steiermark 46,46 40 52,06 0 500 0 500,00 361,48
96 Hirzenriegl Steiermark 40,37 45 53,21 0 500 0 500,00 361,42
97 Gersdorf an der Feistritz Steiermark 78,83 5 55,54 0 500 0 500,00 360,63
98 Straßwalchen, LZ Hager-Hochfeld Salzburg 71,99 10 60,22 0 500 0 500,00 357,79
99 Grafenschachen Burgenland 48,12 40 54,31 0 500 0 500,00 357,57
100 Fraham / BR Oberösterreich 54,07 35 53,90 0 500 0 500,00 357,03
101 Schützing Steiermark 62,25 35 56,15 0 500 0 500,00 346,60
102 St. Johann im Walde Tirol 57,44 40 57,89 0 500 0 500,00 344,67
103 Maria Raisenmarkt Niederösterreich 54,23 50 55,44 0 500 0 500,00 340,33
104 Huben im Ötztal Tirol 77,10 30 52,80 0 500 0 500,00 340,10
105 Umhausen Tirol 68,42 35 56,71 0 500 0 500,00 339,87
106 Schäffern Steiermark 59,56 45 57,39 0 500 0 500,00 338,05
107 Hollersbach Salzburg 80,85 25 59,01 0 500 0 500,00 335,14
108 Lehenrotte Niederösterreich 50,22 60 57,85 0 500 0 500,00 331,93
109 Breitenbach Tirol 96,93 10 58,64 5 500 0 500,00 329,43
110 Thaur Tirol 77,61 35 61,29 0 500 0 500,00 326,10
111 Thurn 2 Tirol 44,58 0 55,44 0 500 0 500,00 324,98
112 Auersbach Steiermark 46,66 0 53,61 0 500 0 500,00 324,73

Silber A (Top 12 qualifizieren)

RangGruppennameInstanzGesamtQualifiziert
1 Thurn 2 Thurn 790.85 Ja
2 Sillian Sillian 787.18 Ja
3 Glanz Glanz 778.43 Ja
4 Huben im Ötztal Huben im Ötztal 759.24 Ja
5 St. Johann im Walde St. Johann im Walde 756.45 Ja
6 Haiming Haiming 755.94 Ja
7 Niederthai 3 Niederthai 751.73 Ja
8 Leisach 2 Leisach 735.09 Ja
9 Hopfgarten im Defereggental Hopfgarten im Defereggen 719.85 Ja
10 Thaur Thaur 694.59 Ja
11 Umhausen Umhausen 693.48 Ja
12 Götzens Götzens 691.68 Ja
13 Breitenbach Breitenbach 644.21 Nein

Silber B (Bundesbewerb-Endergebnis)

RangGruppennameBundesland LöschangriffFehler LAStaffellaufFehler SL VorgabeAltersp.GutpunkteGesamt
1 Weeg Oberösterreich 36,98 0 56,72 0 500 0 0 430,30
2 Redleiten Oberösterreich 44,80 0 56,60 0 500 0 0 423,60
3 Manning Oberösterreich 41,67 0 61,00 0 500 0 0 423,33
4 Randegg Niederösterreich 46,81 0 60,34 0 500 0 0 421,85
5 Jedenspeigen Niederösterreich 43,38 0 58,52 0 500 0 0 414,10
6 Arnberg Oberösterreich 41,07 0 59,35 0 500 0 0 413,58
7 Weigelsdorf 2 Niederösterreich 47,76 0 59,62 0 500 0 0 412,62
8 Frankenburg am Hausruck 3 Oberösterreich 48,60 0 57,93 0 500 0 0 412,47
9 Kottingneusiedl 2 Niederösterreich 45,06 10 60,12 0 500 0 0 411,82
10 Schweinsegg-Zehetner 3 Oberösterreich 35,41 20 54,09 0 500 0 0 408,50
11 Lustenau Vorarlberg 47,73 5 60,71 0 500 0 0 405,56
